Hochwertiges, flexibles Solarmodul, superdünnes Solarmodul, leichter Hersteller von Solarmodulen
Basisinformation
Modell Nr. | SMF520J-12X12UW |
Material | Monokristallines Silizium |
Gewicht | 7,2 kg |
Rahmen | Rahmenlos |
Maximale Leistung | 520W |
Moduleffizienz (%) | 19,3 % |
Transportpaket | Kasten |
Spezifikation | 2246*1197*2mm |
Warenzeichen | Zexin |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 52000000000 Watt |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ultraleichte, glasfreie Technologie
eArc ist das weltweit erste glaslose Solarmodul. eArc ist eine Innovation, die bewährte kristalline Silizium-Solarzellen mit dem patentierten Verbundmaterial von Zexin kombiniert und die gleiche Haltbarkeit und Robustheit wie herkömmliche Glasmodule aufweist. Doch im Gegensatz zu Glas: eArc ähnelt einer flexiblen „Solarhaut“, 70 % leichter und bis zu 95 % dünner. eArc erfordert bei der Installation keine Penetrations- oder Montageausrüstung, was die Zeit vor Ort um 40 % verkürzt. eArc lässt sich einfacher in großen Mengen transportieren – bis zu 60 % mehr kW pro Palette. eArc zielt auf eine Vielzahl von Anwendungen ab, die Glasmodule nicht bedienen können.
Elektrische Eigenschaften | ||
STC | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Maximale Leistung (Pmax) | 430W | 520W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 42,0 | 42.3 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | 10.24 | 12.31 |
Leerlaufspannung (Voc) | 49,8 | 49,5 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 10.74 | 13.56 |
Moduleffizienz (%) | 19.3 | 19.3 |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C | -40 °C bis 85 °C |
Maximale Systemspannung | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 20A | 25A |
Anwendungsklasse | Klasse a | Klasse a |
Machttoleranz | 0/+5w | 0/+5w |
Mechanische Eigenschaften | ||
Solarzelle | Monokristallines Silizium (166 mm Halbzelle) | Monokristallines Silizium (182 mm Halbzelle) |
Anzahl der Zellen | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
Modulabmessungen | 2054x1084x2 mm | 2246x1197x2 mm |
Gewicht | 7,2 kg | 8,6 kg |
Rückenblatt | Weiß | Weiß |
Rahmen | Rahmenlos | Rahmenlos |
J-Box | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
Ausgangskabel | Photovoltaik-Technikkabel 4,0 mm 2 , (+)450 1 (-)450 mm | Photovoltaik-Technikkabel 4,0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm |
Verbinder | MC4-kompatibel | MC4-kompatibel |
Jiangsu Zexin Electric Technology wurde 2016 gegründet. Das Unternehmen befindet sich in der Chunhuan Road, Stadt Baqiao, Stadt Yangzhong, Provinz Jiangsu. Wir sind eine Fabrik, die sich auf die Herstellung von Kabelrinnen, Solarmodulen, Solarstrebenkanälen, Seekabelleitern, Stromschienen und dergleichen spezialisiert hat Zubehör. Unsere Kabelrinnen werden häufig in der Kohleindustrie, der chemischen Industrie, der Metallurgie, der Stahlerzeugung, der Stromerzeugung, der Medizin, der Solarstromerzeugung, der Wasseraufbereitung, der Windkrafterzeugung, auf Werften und in anderen Branchen eingesetzt. Wir können Anwendern komplette Kabelverlegungs- und Installationsunterstützungsprodukte und -lösungen anbieten. Unsere Solarmodule werden in mehr als 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt verkauft, darunter Singapur, die Philippinen, Europa, Südafrika und Amerika.