China Tier 1 Marke Jinko Mono 535W 540W 545W 550W Half Cut 144 Zellen Jinko Perc Solarpanel
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 43,00 cm * 33,80 cm * 12,60 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 12.000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | JKM530-550M-72HL4 |
Anwendung | Landwirtschaft |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | CE, TÜV |
Material | Monokristallines Silizium |
Zelle (mm) | 9bb Mono 182*182 |
Marke | Jinko |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Gewicht | 28kg |
Verbinder | Mc4-kompatibler Anschluss |
Zelltyp | Monokristallin vom P-Typ |
Leistung | 530W-550W |
Transportpaket | Standard-Exportpaket, Verbundmaterialbox usw |
Spezifikation | 2274*1134*35mm |
Warenzeichen | SUNWAY |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500.000 Watt pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 43,00 cm * 33,80 cm * 12,60 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 12.000 kgProduktbeschreibung
Zelltyp | P-Typ Monokristallin |
Anzahl der Halbzellen | 144 (6×24) |
Maße | 2274×1134×35mm (89,53×44,65×1,38 Zoll) |
Gewicht | 28 kg (61,73 Pfund) |
Frontscheibe | 3,2 mm, Antireflexionsbeschichtung, hohe Transmission, eisenarm, gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Ausgangskabel | TÜV 1x4,0 mm2, (+) 400 mm, (-) 200 mm oder kundenspezifische Länge |
Multi-Busbar-Technologie. Bessere Lichteinfang- und Stromerfassung zur Verbesserung der Modulleistung und -zuverlässigkeit.
Längere Stromausbeute über die gesamte Lebensdauer
0,55 % jährlicher Leistungsabfall und 25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
Reduzierter Hot-Spot-Verlust
Optimiertes elektrisches Design und geringerer Betriebsstrom für weniger Hot-Spot-Verluste und besseren Temperaturkoeffizienten.
Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
Das fortschrittliche Glas- und Zellenoberflächen-Strukturdesign gewährleistet eine hervorragende Leistung in Umgebungen mit wenig Licht.
Erhöhte mechanische Belastung
Zertifiziert für: Windlast (2400 Pascal) und Schneelast (5400 Pascal).
Haltbarkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen
Hohe Salznebel- und Ammoniakbeständigkeit.
LINEARE LEISTUNGSGARANTIE
12 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre lineare Leistungsgarantie, 0,55 % jährliche Leistungsminderung über 25 Jahre
Modultyp | JKM530M-72HL4(-V) | JKM535M-72HL4(-V) | JKM540M-72HL4(-V) | JKM545M-72HL4(-V) | JKM550M-72HL4(-V) | ||||
STC | NACHT | STC | NACHT | STC | NACHT | STC | NACHT | STC-NACHT | |
Pmax.(W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 409 |
Vmp(V) | 40,56 | 37,84 | 40,63 | 37,91 | 40,70 | 38.08 | 40,80 | 38.25 | 40,90 38,42 |
Kobold(A) | 13.07 | 10.42 | 13.17 | 10.50 | 13.27 | 10.55 | 13.36 | 10.06 | 13.45 10.65 |
Voc(v) | 49.26 | 46,50 | 49,34 | 46,57 | 49,42 | 46,65 | 49,52 | 46,74 | 49,62 46,84 |
Isc(A) | 13.71 | 11.07 | 13.79 | 11.14 | 13.85 | 11.19 | 13.94 | 11.26 | 14.03 11.33 |
Moduleffizienz | 20,55 % (STC) | 20,75 % (STC) | 20,94 % (STC) | 21,13 % (STC) | 21,33 % (STC) | ||||
Betriebstemperatur (°C): -40°C bis +85°C | |||||||||
Maximale Systemspannung: 1000/1500 VDC (IEC) | |||||||||
Maximale Nennleistung der Seriensicherung: 25 A | |||||||||
Leistungstoleranz: 0~+3 % | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax: -0,35 %/ºC | |||||||||
Temperaturkoeffizient von Voc: -0,28/ºC | |||||||||
Temperaturkoeffizienten von Isc: 0,048 %/ºC | |||||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): 45 ± 2 °C |
STC: Bestrahlungsstärke 1000 W/m2 Zelltemperatur 25 °C AM=1,5 NOCT: Bestrahlungsstärke 800 W/m2 Umgebungstemperatur 20 °C AM=1,5 Windgeschwindigkeit 1 m/s
ProduktanzeigeJinko Solar LableUnsere FabrikVerpackung & Versand
Modell | JKM530M-72HL4-JKM550M-72HL4 |
Module pro Box | 31 Stück |
Module pro 40' HQ-Container | 620 Stück |
An uns senden