Ja Solarpanel 540 W 545 W 550 W 555 W MBB Mono Perc Photovoltaikmodule Jam72s30 530–550 mr
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Material Produktionsprozess Projekte Fabrikverpackung und Versand Was wir
Basisinformation
Modell Nr. | JAM72D30 525-550W |
Kundendienst | Ja |
Garantie | 25 Jahre |
Anzahl der Zellen | 144 Stück |
Anwendung | Industriell |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE, TÜV |
Material | Monokristallines Silizium |
Solarzellen | 182 mm, 9 BB Halbzelle, Mono Perc |
Frontscheibe | 3,2 mm, Antireflexionsbeschichtung, hohe Transmission |
Gewicht | 28,6 kg |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung, verstärkte Querstange |
J-Box | IP68, 3 Dioden |
Kabellänge | Hochformat: 300 mm (+) 400 mm (-); Querformat: 1300 mm (+) 1300 |
Verbinder | QC4.10 (1000 V) QC4.10-35 (1500 V) |
Menge pro Container | 31PCS/Plt, 620PCS/40hq |
Transportpaket | Karton und Holzpaletten |
Spezifikation | 2279*1134*35mm |
Warenzeichen | JA Solar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 800 MW/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktparameter
TYP | JAM72S30-530/MB | JAM72S30-535/MB | JAM72S30-540/MB | JAM72S30-545/MB | JAM72S30-550/MB | JAM72S30-555/MB |
Maximale Nennleistung (Pmax) (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Leerlaufspannung (Voc) (M) | 49.30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 | 50.02 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) (V) | 4131 | 41,47 | 41,64 | 4180 | 41,96 | 42.11 |
Kurzschlussstrom (lsc) (A) | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | 14.07 |
Maximaler Leistungsstrom (lmp) (A) | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 |
Moduleffizienz (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Machttoleranz | 0-+5W | |||||
Temperaturkoeffizient von lsc (α_lsc) | +0,045 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc (β_ Voc) | -0,275 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax (γ_Pmp) | -0,350 %/°C | |||||
STC | Strahlungsintensität 1000 W/m2, Zelltemperatur 25 °C, AM1 5G |
Material
Fertigungsprozess
Projekte
Fabrik
Verpackung & Versand
Was wir bieten FAQ1. Wer sind wir? Wir haben unseren Sitz in Anhui, China, seit 2015 und verkaufen nach Südeuropa (40,00 %), Südostasien (20,00 %), Afrika (18,00 %), Inlandsmarkt (2,00 %), Südasien ( 2,00 %), Nordamerika (2,00 %), Nordeuropa (2,00 %), Mittelamerika (2,00 %), Westeuropa (2,00 %), Ostasien (2,00 %), Mittlerer Osten (2,00 %), Ozeanien (2,00 %) ),Osteuropa (2,00 %), Südamerika (2,00 %). In unserem Büro sind insgesamt etwa 101-200 Personen beschäftigt.2. Wie können wir Qualität garantieren? Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion; Immer Endkontrolle vor dem Versand; 3. Was können Sie bei uns kaufen? Solarpanel, Solarsystem, Batterie, Wechselrichter, Wi-Fi RTU4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Lieferanten kaufen? Hefei Pinergy Solar Technology ist ein professionelles und schnell wachsendes Unternehmen. Das Geschäft umfasst Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von PV-Modulen. Produkte für Kraftwerke und PV-Systeme, Stromerzeugung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen usw.5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten? Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP; Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY; Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, PayPal; Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch ,Spanisch,Japanisch,Deutsch,Russisch
AUSSTELLUNG
An uns senden