Hocheffizientes Mono-Perc-182-mm-Halbzellen-550-W-PV-Solarpanel
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 100,00 cm * 100,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 30.000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | WP550M10-72HPH |
Anwendung | Industriell |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | IS, ISO, CB, CE |
Material | Monokristallines Silizium |
Gewicht | 31,6 kg |
Solarzelle | Mono Perc 182 mm |
Frontlader | 5400PA |
Steckertyp | Mc4 PV-Stecker |
Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Diode |
Kabel | 4mm² |
Glas | 3,2 mm dickes gehärtetes Glas mit hoher Transmission |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Verpackung | 31PCS/Palette, 155PCS/20gp, 620PCS/40hq |
Vorlaufzeit | 15 Tage |
Transportpaket | Karton und Paletten |
Spezifikation | 2279*1134*35mm |
Warenzeichen | WEUP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 30000000 W/Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 100,00 cm * 100,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 30.000 kgProduktbeschreibung
Modell | WP525M10-72HPH | WP530M10-72HPH | WP535M10-72HPH | WP540M10-72HPH | WP545M10-72HPH | WP550M10-72HPH |
Maximale Leistung (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 49.15 | 49.30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 |
Max. Leistungsspannung (Vmpp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41,47 | 41,64 | 41,80 | 41,96 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Moduleffizienz [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Machttoleranz | 0-5W | |||||
Maximale Systemspannung | DC 1500 V (IEC) | |||||
Maximale Sicherungsleistung der Serie | 25A | |||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis + 85 °C | |||||
STC | Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C, AM1,5 G |
An uns senden